最新两市ETF两融余额为1214.12亿元,较前一周环比减少3.76亿元,其中,ETF融资余额环比减少6.92亿元,融券余额环比增加3.16亿元。
(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计显示,截至4月7日,两市ETF两融余额为1214.12亿元,较前一周减少3.76亿元,降幅为0.31%,其中,ETF融资余额为1054.41亿元,较前一周减少6.92亿元,下降0.65%,ETF融券余额为159.72亿元,较前一周增加3.16亿元,增长2.02%。
具体来看,深市ETF最新两融余额446.08亿元,较前一周增加2063.64万元,增幅0.05%,其中,ETF融资余额424.75亿元,较前一周增加3386.79万元,增幅0.08%,融券余量9.77亿份,较前一周减少2881.84万份,降幅2.86%,ETF最新融券余额21.32亿元,较前一周减少1323.15万元。
沪市ETF最新两融余额768.05亿元,较前一周减少3.96亿元,降幅0.51%,其中,ETF融资余额629.65亿元,较前一周减少7.26亿元,融券余量41.47亿份,较前一周增加1.00亿份,增幅2.48%,ETF最新融券余额138.39亿元,较前一周增加3.30亿元。
ETF两融余额一周变化概览
深市 | 沪市 | 深沪两市 | |
---|---|---|---|
ETF两融余额(亿元) | 446.08 | 768.05 | 1214.12 |
环比前一周增减(万元) | 2063.64 | -39640.37 | -37576.73 |
环比前一周增减幅度(%) | 0.05 | -0.51 | -0.31 |
ETF融资余额(亿元) | 424.75 | 629.65 | 1054.41 |
环比前一周增减(万元) | 3386.79 | -72594.27 | -69207.47 |
环比前一周增减幅度(%) | 0.08 | -1.14 | -0.65 |
ETF融券余量(亿份) | 9.77 | 41.47 | 51.24 |
环比前一周增减(万份) | -2881.84 | 10016.23 | 7134.39 |
环比前一周增减幅度(%) | -2.86 | 2.48 | 1.41 |
ETF融券余额(亿元) | 21.32 | 138.39 | 159.72 |
环比前一周增减(万元) | -1323.15 | 32953.90 | 31630.74 |
环比前一周增减幅度(%) | -0.62 | 2.44 | 2.02 |
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有62只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额147.41亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为145.64亿元、121.97亿元。
数据宝统计,上周融资余额增加超5000万元的有7只,ETF融资余额增加额居前的有华夏恒生ETF、易方达沪深300医药ETF、易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF),上周融资余额分别增加1.44亿元、1.08亿元、9286.17万元,上周ETF融资余额减少金额超亿元的有7只,减少金额居前的有华夏上证科创板50成份ETF、海富通中证短融ETF、华泰柏瑞沪深300ETF,分别减少2.43亿元、1.88亿元、1.74亿元。
ETF融资余额增减幅度看,上周ETF融资余额增幅超20%的有24只,ETF融资余额增幅居前的有广发中证1000ETF、华夏中证动漫游戏ETF、工银沪深300ETF,融资余额上周分别增长284.55%、175.85%、169.89%,上周ETF融资余额降幅超20%的有22只,ETF融资余额降幅居前的有招商中证上海环交所碳中和ETF、沪港深300ETF、广发中证传媒ETF,融资余额上周分别下降95.09%、68.45%、46.42%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比前一周(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比前一周(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
560010 | 广发中证1000ETF | 524.42 | 284.55 | 159641 | 招商中证上海环交所碳中和ETF | 2.60 | -95.09 |
159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 11128.70 | 175.85 | 517300 | 沪港深300ETF | 78.12 | -68.45 |
510350 | 工银沪深300ETF | 2.89 | 169.89 | 512980 | 广发中证传媒ETF | 3824.66 | -46.42 |
560500 | 鹏扬中证500质量成长ETF | 7.09 | 93.73 | 588380 | 富国中证科创创业50ETF | 708.29 | -41.41 |
588350 | 鹏扬中证科创创业50ETF | 30.85 | 74.99 | 512520 | MSCIETF | 101.86 | -41.22 |
562800 | 嘉实中证稀有金属主题ETF | 2116.63 | 73.43 | 562000 | 华宝中证100ETF | 20.14 | -39.99 |
513690 | 博时恒生高股息ETF | 2177.36 | 72.61 | 512720 | 国泰中证计算机主题ETF | 1507.50 | -37.43 |
516640 | 富国中证芯片产业ETF | 1645.84 | 63.02 | 159908 | 博时创业板ETF | 123.28 | -36.43 |
516970 | 广发中证基建工程ETF | 3771.44 | 52.00 | 159948 | 南方创业板ETF | 557.35 | -32.75 |
159875 | 嘉实中证新能源ETF | 1835.85 | 50.73 | 159780 | 南方中证科创创业50ETF | 2303.23 | -32.42 |
516950 | 基建ETF | 1588.72 | 47.43 | 159966 | 华夏创业板低波价值ETF | 334.40 | -32.04 |
159859 | 生物医药ETF | 4269.67 | 41.71 | 159977 | 创业板ETF天弘 | 837.32 | -30.13 |
516150 | 嘉实中证稀土产业ETF | 1052.09 | 39.32 | 159736 | 饮食ETF | 65.46 | -29.40 |
159766 | 富国中证旅游主题ETF | 6520.04 | 32.08 | 588300 | 招商中证科创创业50ETF | 1304.39 | -27.02 |
561160 | 富国中证电池主题ETF | 1260.26 | 28.02 | 513580 | 华安恒生科技ETF | 5390.38 | -26.46 |
159637 | 新能源车龙头ETF | 1014.58 | 27.20 | 159781 | 易方达中证科创创业50ETF | 6179.11 | -26.35 |
515950 | 富国中证医药50ETF | 461.44 | 26.95 | 588370 | 南方上证科创板50成份增强策略ETF | 88.48 | -24.42 |
515120 | 广发创新药ETF | 6135.09 | 25.28 | 516110 | 国泰中证800汽车与零部件ETF | 637.54 | -24.25 |
159992 | 创新药 | 22469.75 | 24.66 | 159638 | 嘉实中证高端装备细分50ETF | 602.23 | -23.32 |
159870 | 化工ETF | 2756.07 | 23.24 | 517000 | 沪港深 | 33.66 | -22.03 |
上周ETF融资余额增减金额排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额增加(万元) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额增加(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159920 | 华夏恒生ETF | 1219697.93 | 14405.49 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 139279.70 | -24262.28 |
512010 | 易方达沪深300医药ETF | 70406.22 | 10830.09 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 231265.78 | -18757.04 |
513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 375326.31 | 9286.17 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 649354.06 | -17407.20 |
513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 165612.81 | 8154.70 | 159915 | 易方达创业板ETF | 60849.36 | -16751.00 |
159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 11128.70 | 7094.30 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 188719.72 | -15524.62 |
512170 | 华宝中证医疗ETF | 54381.36 | 6903.38 | 510900 | 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 960229.49 | -11727.93 |
159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 30950.11 | 5715.01 | 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 145737.18 | -10939.96 |
515790 | 光伏ETF | 40292.96 | 4685.85 | 159934 | 易方达黄金ETF | 1456378.25 | -7494.64 |
159992 | 创新药 | 22469.75 | 4444.45 | 159949 | 华安创业板50ETF | 56641.79 | -7001.77 |
159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 108084.19 | 4051.63 | 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 43236.42 | -4491.21 |
510500 | 南方中证500ETF | 142908.31 | 3825.39 | 512660 | 国泰中证军工ETF | 29781.99 | -4388.02 |
510050 | 华夏上证50ETF | 536520.09 | 3482.59 | 512980 | 广发中证传媒ETF | 3824.66 | -3313.98 |
516160 | 南方中证新能源ETF | 16853.34 | 2502.05 | 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 39991.53 | -2647.13 |
512690 | 酒ETF | 20149.57 | 2097.95 | 513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 51268.99 | -2399.29 |
512290 | 国泰中证生物医药ETF | 18437.80 | 1708.97 | 159781 | 易方达中证科创创业50ETF | 6179.11 | -2210.98 |
159766 | 富国中证旅游主题ETF | 6520.04 | 1583.71 | 515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 25371.70 | -2165.58 |
513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 32523.91 | 1474.61 | 513580 | 华安恒生科技ETF | 5390.38 | -1939.75 |
159996 | 国泰中证全指家用电器ETF | 7274.13 | 1350.86 | 512480 | 国联安半导体ETF | 44491.71 | -1745.19 |
516970 | 广发中证基建工程ETF | 3771.44 | 1290.29 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 31168.49 | -1710.82 |
159850 | 华夏恒生中国企业ETF(QDII) | 8194.89 | 1285.89 | 159742 | 博时恒生科技ETF(QDII) | 16603.32 | -1692.64 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为80.32亿元、30.42亿元、9.64亿元,与前一周相比,融券余额增加金额居前的有华夏中证1000ETF、南方中证1000ETF、广发中证1000ETF,期间分别增加2.01亿元、1.56亿元、8116.51万元,融券余额减少金额居前的有富国中证1000ETF、易方达中证1000ETF、南方中证500ETF,期间分别减少1.78亿元、1.31亿元、6094.73万元。
融券余量环比前一周变动来看,融券余量增幅最高的是广发中证全指信息技术ETF,最新融券余量为960.30万份,环比增加3500.67%,增幅居前的还有电子ETF、广发中证全指医药卫生ETF,融券余量分别增加3360.89%、598.66%,融券余量降幅居前的有华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)、易方达恒生科技ETF(QDII)、嘉实中证主要消费ETF等。(数据宝)
ETF融券余额一周增减金额排名
代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 一周增减(万元) | 代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 一周增减(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159845 | 华夏中证1000ETF | 96395.31 | 20074.42 | 159629 | 富国中证1000ETF | 16869.70 | -17846.52 |
512100 | 南方中证1000ETF | 304204.33 | 15632.51 | 159633 | 易方达中证1000ETF | 19987.97 | -13113.67 |
560010 | 广发中证1000ETF | 37432.92 | 8116.51 | 510500 | 南方中证500ETF | 803217.54 | -6094.73 |
588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 23669.93 | 5519.87 | 510050 | 华夏上证50ETF | 7179.28 | -1969.68 |
512480 | 国联安半导体ETF | 18446.26 | 2507.85 | 510510 | 广发中证500ETF | 20535.88 | -856.22 |
159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 7080.85 | 1939.76 | 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 2003.85 | -837.28 |
159922 | 嘉实中证500ETF | 35437.19 | 1598.15 | 512660 | 国泰中证军工ETF | 3888.15 | -614.96 |
512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 7423.71 | 1373.94 | 512690 | 酒ETF | 6085.22 | -287.41 |
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 34459.05 | 1371.36 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 1357.57 | -207.62 |
512760 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 9471.32 | 1178.35 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 110.63 | -134.68 |
512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 9383.19 | 1130.22 | 515790 | 光伏ETF | 5203.30 | -110.91 |
512720 | 国泰中证计算机主题ETF | 1610.34 | 1078.68 | 159780 | 南方中证科创创业50ETF | 880.44 | -103.77 |
588080 | 易方达上证科创板50ETF | 7492.16 | 830.80 | 512710 | 富国中证军工龙头ETF | 1052.22 | -66.64 |
512500 | 华夏中证500ETF | 32528.59 | 765.46 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 53.23 | -59.14 |
159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 1231.07 | 673.80 | 159865 | 国泰中证畜牧养殖ETF | 331.21 | -53.71 |
159939 | 广发中证全指信息技术ETF | 658.77 | 641.64 | 516780 | 稀土ETF | 907.74 | -46.65 |
515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 4713.17 | 601.74 | 159806 | 国泰中证新能源汽车ETF | 1163.30 | -46.31 |
159998 | 计算机ETF | 596.24 | 596.24 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.00 | -36.96 |
159915 | 易方达创业板ETF | 3611.63 | 532.77 | 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 528.78 | -29.94 |
159952 | 广发创业板ETF | 3821.21 | 528.56 | 159790 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF | 1115.73 | -28.85 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
-
世界速讯:两市ETF融券余额一周环比增加3.16亿元最新两市ETF两融余额为1214 12亿元,较前一周环比减少3 76亿元,其中,ETF融资余额环比减少6 92亿元,融券
-
劣迹艺人“复出”不到24小时被封禁!网友:不差你的音乐据极目新闻消息,4月19日,就在他发布完第一条视频的下午,他的视频直接被平台下架处理,理由是:收到了大
-
绿竹生物-B(02480)于4月25日-4月28日招股 拟全球发售1038.6万股智通财经APP讯,绿竹生物-B(02480)于2023年4月25日-4月28日招股,该公司拟全球发售1038 6万股,其中香港公
-
马晓惠:万绿从中一点红在多数是男员工的江苏油田工程中心压裂项目部,总能看到一个不一样的身影,干净利落的马尾,清脆爽朗的
-
天天快播:完美世界一季报:营业收入 19.04 亿元,同比减少 10.55%IT之家4月24日消息,完美世界发布第一季度财报,实现营收19 04亿元,同比下降10 55%;现归属于上
-
行业年报盘点丨熊去氧胆酸板块走强,这些股去年业绩亮眼_天天百事通第一财经官方网站,7X24小时提供股市行情、经济大势、金融政策、行业动态、专家分析等财经资讯;全网独家直
-
世界看点:2023年4月23日江苏省聚丙烯酰胺价格最新行情预测中国报告大厅2023年4月23日江苏省聚丙烯酰胺价格最新走势监测显示:苏州唯一精细化工有限公司报价机构,今
-
环球精选!西班牙司法和检察官协会宣布5月16日起无限期罢工当地时间4月24日,西班牙司法和检察官协会宣布,他们计划自5月16日起召集法院和检察院工作人员群体进行无限
-
当前焦点!盛时表行和专柜的区别 盛时表行今天来聊聊关于盛时表行和专柜的区别,盛时表行的文章,现在就为大家来简单介绍下盛时表行和专柜的区别,盛
-
体温多少正常量了20分钟又变高_体温多少正常1、体温是指机体内部的温度。2、正常人腋下温度为36~37度,口腔温度比腋下高0 2~0 4度,直肠温度又比口腔温度高
-
【全球独家】我国未成年人阅读能力平稳提升 阅读率和阅读量均较往年有所增加央视网消息:昨天(4月23日)是世界读书日。中国新闻出版研究院正式发布了第二十次全国国民阅读调查结果。
-
观热点:nba篮球明星排名前十_NBA篮球明星的名字都是什么1、好多NBA篮球明星,简单给你介绍NBA历史前十巨星(排名不分先后)乔丹,詹姆斯。2、贾巴尔,拉塞尔,奥尼
-
环境保护文章_宣传保护环境的文章1、保护地球,从我做起古往今来,地球妈妈用甘甜的乳汁哺育了无数代子孙。2、原来的她被小辈们装饰得楚楚动
-
远大控股:2022年实现820.07亿元营收 深入推进大型贸产一体化高科技企业战略转型4月24日晚间,远大控股发布2022年年报,报告期内,公司实现营业收入820 07亿元,较上年同期增长0 55%;实现
-
当前信息:我国二价HPV疫苗94月25日是全国预防接种日。昨日,国内首个进口人乳头瘤病毒(HPV)疫苗即进口二价HPV疫苗希瑞适9-14岁女孩二剂次接
-
中红医疗2022年度拟10转3派7元中红医疗4月25日公布2022年年度分红预案:以3 0亿股股本为基数,向全体股东每10股转增3股,派发现金红利7元
-
润格木业有限公司_润格 全球关注1、作品润格意思是书画家出售作品所列价目标准,又称润例、润约和笔单等。2、润笔费的报酬标准。3、因诗、
-
全球新动态:注意!飞鹿股份将于5月18日召开股东大会每经AI快讯,飞鹿股份(SZ300665,收盘价:7 29元)4月24日发布公告称,2023年5月18日(星期四)13
-
焦点速看:激光洗纹身会留疤_洗纹身会留疤么1、1 洗完纹身后,要注意治疗部位的皮肤恢复。如有长期不愈或感染,应及时联系主治医生,以免造成严重后果
-
新亚强拟10转增4派10元(含税)4月24日新亚强发布2022年度分配预案,拟10转增4派10元(含税)。证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2022
-
57年前,“小豹”和“珊珊”从这里飞向太空 焦点热门57年前,“小豹”和“珊珊”从这里飞向太空
-
苯佐卡因用在避孕套上有什么作用_苯佐卡因避孕套副作用 全球新要闻1、苯佐卡因是一种局部麻醉剂。2、苯佐卡因避孕套是在避孕套中加入苯佐卡因制成的。3、性生活时戴避孕套后
-
从野蛮成长到增速放缓,茶饮赛道已经“人满为患” 每日快看从站在高端的喜茶、奈雪的茶竞相降价,到中腰部茶饮品牌的闭店、裁员以及今年众品牌的加速布局,茶饮赛道的
-
世界热门:染疫不足半年,中国多地民众复阳“去年12月一开放就阳了,昨晚发烧以为流感,今天一测又阳了!”从4月开始,内地多地网友晒出2条槓的快测棒
-
上海看牛皮癣的好医院_什么因素会使牛皮癣复发|全球讯息牛皮癣如果一直拖着,病情可能越来越严重,这样会带来很多的问题,所以大家应该重视早期治疗,以免牛皮
-
世界热推荐:思明区免费两癌筛查医院地址在哪?思明区免费两癌筛查医院地址在哪?厦门市妇幼保健院地址:厦门市镇海路10号电话:0592-2662000、0592-26620
-
武侯祠景点介绍_武侯祠介绍|速看欢迎观看本篇文章,小勉来为大家解答以上问题。武侯祠景点介绍,武侯祠介绍很多人还不知道,现在让我们一起
-
仰望星空,我们看到了什么?|中国航天日 全球关注仰望星空我们看到了什么?当伏羲望向天空他观察日月星辰的变化华夏天文学由此开端于是就有了二十四节气和一
-
美国的大学教材,是在物质基础充分的时代,为10%聪明的大脑准备的?_每日关注【本文来自《为什么我会感觉中国大学教材很烂?》评论区,标题为小编添加】这个问题有历史原因。美国的大学
-
环球简讯:龙争虎斗丰泽园评书下载_龙争虎斗丰泽园1、没有讲!当年单先生说《栾蒲包与丰泽园》时,作者黎莹老先生跟单老说后面还有续集叫《龙争虎斗丰泽园》